نتائج مباريات الرابطة المحترفة الثانية وترتيب الفرق

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/673a23cccb6576.34206802_omlknfjhigqep.jpg width=100 align=left border=0>


الأربعاء 25 ديسمبر 2024 (المجموعة الثانية)

1. بعث بوحجلة 1 - 0 مستقبل القصرين
2. كوكب عقارب 0 - 0 التقدم الرياضي بساقية الداير

3. نسر جلمة 2 - 1 هلال الشابة



4. الملعب القابسي 1 - 0 سكك الحديد الصفاقسي
5. أمل الرقبة 0 - 2 شبيبة القيروان
6. أمل جربة 1 - 0 أولمبيك سيدي بوزيد
7. محيط قرقنة 3 - 2 هلال الرديف

ترتيب المجموعة الثانية

| الترتيب | الفريق | النقاط | المباريات |
|---------|------------------------|--------|-----------|
| 1 | شبيبة القيروان | 27 | 11 |
| 2 | مستقبل القصرين | 25 | 11 |
| 3 | محيط قرقنة | 21 | 11 |
| 4 | تقدم ساقية الداير | 18 | 11 |
| 5 | كوكب عقارب | 16 | 11 |
| 6 | نسر جلمة | 15 | 11 |
| 7 | أولمبيك سيدي بوزيد | 15 | 11 |
| 8 | هلال الرديف | 13 | 11 |
| 9 | سكك الحديد الصفاقسي | 13 | 11 |
| 10 | الملعب القابسي | 13 | 11 |
| 11 | بعث بوحجلة | 12 | 11 |
| 12 | أمل جربة | 9 | 11 |
| 13 | هلال الشابة | 8 | 11 |
| 14 | أمل الرقبة | 6 | 11 |


الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 (المجموعة الأولى)

1. مستقبل المرسى 1 - 0 مكارم المهدية
2. جمعية مقرين 1 - 2 النادي القربي
3. ملعب منزل بورقيبة 0 - 0 النجم الرادسي
4. مستقبل وادي الليل 2 - 4 جمعية أريانة
5. جندوبة الرياضية 1 - 1 القلعة الرياضية
6. أمل حمام سوسة 2 - 0 نادي حمام الأنف
7. سبورتينغ المكنين 1 - 2 هلال مساكن

ترتيب المجموعة الأولى

| الترتيب | الفريق | النقاط | المباريات |
|---------|-------------------------|--------|-----------|
| 1 | النادي القربي | 22 | 11 |
| 2 | مستقبل المرسى | 21 | 11 |
| 3 | جمعية مقرين | 20 | 11 |
| 4 | أمل حمام سوسة | 20 | 11 |
| 5 | جندوبة الرياضية | 20 | 11 |
| 6 | مكارم المهدية | 18 | 11 |
| 7 | القلعة الرياضية | 16 | 11 |
| 8 | جمعية أريانة | 16 | 11 |
| 9 | هلال مساكن | 14 | 11 |
| 10 | نادي حمام الأنف | 10 | 11 |
| 11 | مستقبل وادي الليل | 8 | 11 |
| 12 | سبورتينغ المكنين | 8 | 11 |
| 13 | ملعب منزل بورقيبة | 8 | 11 |
| 14 | النجم الرادسي | 4 | 11 |


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 299941


babnet
All Radio in One    
*.*.*
Arabic Female