بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد (الجولة22): النتائج و الترتيب
في ما يلي النتائج والترتيب في أعقاب مباريات الجولة الثانية والعشرين والختامية من منافسات المرحلة الأولى لبطولة النخبة الوطنية لكرة اليد التي دارت مساء اليوم السبت:
النتائج
قاعة القرجاني
النادي الإفريقي – نادي ساقية الزيت 31-21
قاعة الزواوي
الترجي الرياضي – النجم الساحلي 26-24
قاعة المكنين
سبورتينغ المكنين – مكارم المهدية 27-22
قاعة جمال
نادي كرة اليد بجمال – بعث بني خيار 29-28
قاعة قصور الساف
نادي كرة اليد بقصور الساف – الملعب التونسي 33-33
قاعة الحمامات
جمعية الحمامات – نسر طبلبة 32-22
الترتيب
| الفريق | ن | ل | الوضعية |
| ---------------- | --- | --- | ----------------------------------------- |
| النادي الإفريقي | 63 | 22 | تأهل إلى مرحلة التتويج بـ6 نقاط حوافز |
| الترجي الرياضي | 62 | 22 | تأهل إلى مرحلة التتويج بـ4 نقاط حوافز |
| النجم الساحلي | 51 | 22 | تأهل إلى مرحلة التتويج بنقطتي حوافز |
| نادي ساقية الزيت | 47 | 22 | تأهل إلى مرحلة التتويج بنقطة حوافز |
| سبورتينغ المكنين | 46 | 22 | تأهل إلى مرحلة التتويج بصفر نقطة حوافز |
| نادي جمال | 44 | 22 | تأهل إلى مرحلة التتويج بصفر نقطة حوافز |
| --- | --- | --- | --- |
| بعث بني خيار | 44 | 22 | اللعب من أجل تفادي النزول بـ6 نقاط حوافز |
| مكارم المهدية | 39 | 22 | اللعب من أجل تفادي النزول بـ4 نقاط حوافز |
| نادي قصور الساف | 36 | 22 | اللعب من أجل تفادي النزول بنقطتي حوافز |
| جمعية الحمامات | 36 | 22 | اللعب من أجل تفادي النزول بنقطة حوافز |
| الملعب التونسي | 34 | 22 | اللعب من أجل تفادي النزول بصفر نقطة حوافز |
| نسر طبلبة | 23 | 22 | اللعب من أجل تفادي النزول بصفر نقطة حوافز |
النتائج
قاعة القرجانيالنادي الإفريقي – نادي ساقية الزيت 31-21
قاعة الزواوي
الترجي الرياضي – النجم الساحلي 26-24
قاعة المكنين
سبورتينغ المكنين – مكارم المهدية 27-22
قاعة جمال
نادي كرة اليد بجمال – بعث بني خيار 29-28
قاعة قصور الساف
نادي كرة اليد بقصور الساف – الملعب التونسي 33-33
قاعة الحمامات
جمعية الحمامات – نسر طبلبة 32-22
الترتيب
| الفريق | ن | ل | الوضعية || ---------------- | --- | --- | ----------------------------------------- |
| النادي الإفريقي | 63 | 22 | تأهل إلى مرحلة التتويج بـ6 نقاط حوافز |
| الترجي الرياضي | 62 | 22 | تأهل إلى مرحلة التتويج بـ4 نقاط حوافز |
| النجم الساحلي | 51 | 22 | تأهل إلى مرحلة التتويج بنقطتي حوافز |
| نادي ساقية الزيت | 47 | 22 | تأهل إلى مرحلة التتويج بنقطة حوافز |
| سبورتينغ المكنين | 46 | 22 | تأهل إلى مرحلة التتويج بصفر نقطة حوافز |
| نادي جمال | 44 | 22 | تأهل إلى مرحلة التتويج بصفر نقطة حوافز |
| --- | --- | --- | --- |
| بعث بني خيار | 44 | 22 | اللعب من أجل تفادي النزول بـ6 نقاط حوافز |
| مكارم المهدية | 39 | 22 | اللعب من أجل تفادي النزول بـ4 نقاط حوافز |
| نادي قصور الساف | 36 | 22 | اللعب من أجل تفادي النزول بنقطتي حوافز |
| جمعية الحمامات | 36 | 22 | اللعب من أجل تفادي النزول بنقطة حوافز |
| الملعب التونسي | 34 | 22 | اللعب من أجل تفادي النزول بصفر نقطة حوافز |
| نسر طبلبة | 23 | 22 | اللعب من أجل تفادي النزول بصفر نقطة حوافز |






Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 323610