الألعاب المتوسطية : تونس تحتل المركز الثامن في الترتيب العام للميداليات

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/62a75a79221731.05641164_ihegkopqjmlnf.jpg>


تحتل تونس المرتبة الثامنة في الترتيب العالم للميداليات للألعاب المتوسطية في 14 مشاركة قبل النسخة التاسعة عشرة المقررة من 25 جوان إلى 6 جويلية بمدينة وهران الجزائرية:



البلد ذهبية فضية برونزية المجموع

1. إيطاليا 876 741 686 2303
2. فرنسا 631 576 533 1740



3. إسبانيا 329 449 554 1322
4. تركيا 341 243 278 862
5. اليونان 190 246 339 775
6. مصر 143 194 232 569
7. يوغوسلافيا 199 177 182 558
8. تونس 83 93 146 322
9. المغرب 69 77 99 245
10. الجزائر 66 59 115 240 .
11. سلوفينيا 49 56 90 195
12.كرواتيا 51 62 69 182
13.سوريا 28 39 76 143
14 .صربيا 41 44 47 132
15 .لبنان 10 23 42 75
16. ج. العربية المتحدة 23 21 30 74
17. قبرص 14 19 18 51
18. البانيا 9 18 17 44
19. البوسنة و الهرسك 4 8 19 31
20. البرتغال 3 8 13 24
21. سان مارينو 3 9 5 17
22. ليبيا 2 1 13 16
23. مونتينيغرو 3 4 8 15
24. مقدونيا 2 2 7 11
25. مالطا 1 3 4 8
26. كوسوفو 3 1 0 4
27. موناكو 0 3 1 4
28. اندورا 0 0 0 0
29. الاردن 0 0 0 0

يذكر ان يوغسلافيا قد شاركت في الدورات الاولى للألعاب المتوسطية قبل ان يتم تعويضها تدريجيا بالبلدان التى استقلت عنها كما ان الجمهورية العربية المتحدة كانت تضم سوريا و مصر وشاركت الاردن بصفة شرفية في دورة تونس 2001 .

   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 248161

babnet