ارتفاع أسعار إيجار الشقق في تونس بـ4 بالمائة خلال النصف الأول من 2025

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68d1299757aeb7.52864741_hgijlpfmkoneq.jpg width=100 align=left border=0>


وفق بلاغ صادر عن مبوب، المنصة الرائدة في الإعلانات العقارية، شهد سوق الإيجار السكني في تونس ديناميكية ملحوظة خلال النصف الأول من سنة 2025، حيث ارتفعت أسعار إيجار الشقق بنسبة 4% مقارنة بالفترة نفسها من 2024، وبـ 2% مقارنة بالنصف الثاني من 2024.

وأشار المؤشر، الذي أصدرته المنصة في نسخته العاشرة، إلى أنّ الإيجار طويل الأمد ما يزال الخيار المفضل لدى العائلات والمستأجرين، إذ تمثل الإعلانات الخاصة به 47% من مجمل العروض، فيما يتركز 76% من عمليات البحث على الشقق السكنية.





كما أبرز التقرير أن المساحات المتوسطة للشقق ارتفعت بـ3% على أساس سنوي و2% على أساس نصف سنوي، ما يعكس تكيّف العرض مع تطلعات المستأجرين.

معدلات الأسعار في الأحياء الأكثر طلبًا

تونس الكبرى

* حدائق قرطاج: 8% من الطلب | S+1 بـ 1530 د.ت | S+2 بـ 1970 د.ت | S+3 بـ 2350 د.ت
* عين زغوان الشمالية: 6.5% من الطلب | S+1 بـ 1350 د.ت | S+2 بـ 1600 د.ت | S+3 بـ 1740 د.ت
* حي النصر 2: 6% من الطلب | S+1 بـ 1100 د.ت | S+2 بـ 1480 د.ت | S+3 بـ 1700 د.ت
* العوينة: 5.5% من الطلب | S+1 بـ 1100 د.ت | S+2 بـ 1250 د.ت | S+3 بـ 1370 د.ت

الوطن القبلي

* الحمامات الشمالية: 21% من الطلب | S+1 بـ 1000 د.ت | S+2 بـ 1210 د.ت | S+3 بـ 1420 د.ت
* نابل المدينة: 16% من الطلب | S+1 بـ 720 د.ت | S+2 بـ 900 د.ت | S+3 بـ 1150 د.ت
* حي الوفاء: 15% من الطلب | S+1 بـ 830 د.ت | S+2 بـ 1040 د.ت | S+3 بـ 1250 د.ت
* الحمامات الجنوبية: 5% من الطلب | S+1 بـ 980 د.ت | S+2 بـ 1170 د.ت | S+3 بـ 1400 د.ت

الساحل

* القنطاوي: 13% من الطلب | S+1 بـ 1080 د.ت | S+2 بـ 1290 د.ت | S+3 بـ 1550 د.ت
* سهلول 4: 10% من الطلب | S+1 بـ 870 د.ت | S+2 بـ 1170 د.ت | S+3 بـ 1340 د.ت
* حمّام سوسة: 8% من الطلب | S+1 بـ 820 د.ت | S+2 بـ 1100 د.ت | S+3 بـ 1300 د.ت
* المنستير: 6% من الطلب | S+1 بـ 860 د.ت | S+2 بـ 1060 د.ت | S+3 بـ 1270 د.ت
* هرقلة: 5% من الطلب | S+1 بـ 650 د.ت | S+2 بـ 900 د.ت | S+3 بـ 1100 د.ت


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 315258


babnet
*.*.*
All Radio in One