كأس أمم إفريقيا للأصاغر تحت 17 سنة: سجل الأبطال قبل انطلاق النسخة الـ16
تنطلق يوم 13 ماي الجاري بالمغرب منافسات النسخة السادسة عشرة من كأس أمم إفريقيا للأصاغر تحت 17 سنة، التي تتواصل إلى غاية 2 جوان المقبل.
وفي ما يلي سجل المنتخبات المتوجة باللقب منذ انطلاق المسابقة:
| السنة | البلد المنظم | المنتخب المتوج |
| ----- | ------------ | ----------------------- |
| 1995 | مالي | غانا تحت 17 سنة |
| 1997 | بوتسوانا | مصر تحت 17 سنة |
| 1999 | غينيا | غانا تحت 17 سنة |
| 2001 | السيشل | نيجيريا تحت 17 سنة |
| 2003 | سوازيلاند | الكاميرون تحت 17 سنة |
| 2005 | غامبيا | غامبيا تحت 17 سنة |
| 2007 | الطوغو | نيجيريا تحت 17 سنة |
| 2009 | الجزائر | غامبيا تحت 17 سنة |
| 2011 | رواندا | بوركينا فاسو تحت 17 سنة |
| 2013 | المغرب | كوت ديفوار تحت 17 سنة |
| 2015 | النيجر | مالي تحت 17 سنة |
| 2017 | الغابون | مالي تحت 17 سنة |
| 2019 | تنزانيا | الكاميرون تحت 17 سنة |
| 2023 | الجزائر | السنغال تحت 17 سنة |
| 2025 | المغرب | المغرب تحت 17 سنة |
وفي ما يلي سجل المنتخبات المتوجة باللقب منذ انطلاق المسابقة:
| السنة | البلد المنظم | المنتخب المتوج |
| ----- | ------------ | ----------------------- |
| 1995 | مالي | غانا تحت 17 سنة |
| 1997 | بوتسوانا | مصر تحت 17 سنة |
| 1999 | غينيا | غانا تحت 17 سنة |
| 2001 | السيشل | نيجيريا تحت 17 سنة |
| 2003 | سوازيلاند | الكاميرون تحت 17 سنة |
| 2005 | غامبيا | غامبيا تحت 17 سنة |
| 2007 | الطوغو | نيجيريا تحت 17 سنة |
| 2009 | الجزائر | غامبيا تحت 17 سنة |
| 2011 | رواندا | بوركينا فاسو تحت 17 سنة |
| 2013 | المغرب | كوت ديفوار تحت 17 سنة |
| 2015 | النيجر | مالي تحت 17 سنة |
| 2017 | الغابون | مالي تحت 17 سنة |
| 2019 | تنزانيا | الكاميرون تحت 17 سنة |
| 2023 | الجزائر | السنغال تحت 17 سنة |
| 2025 | المغرب | المغرب تحت 17 سنة |




Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 329163